Ki sa ki espesifikasyon yo asye pur charnyèr?
Rapèl cho soti nan Jingguang Huayi Guangdong decoration co, Ltd.:
Karakteristik nan pi gwo nan asye pur se rezistans korozyon!
Dezyèm karakteristik nan pi gwo nan asye pur se rezistans tanperati ki wo ak rezistans tanperati ki ba!
Asye pur se yon non mwens strik,
Li se aktyèlman yon kalite segondè-alyaj asye (kalite a ki se patikilyèman rezistan a korozyon)
Karakteristik nan pi gwo nan asye pur se ke kontni an nan eleman alyaj se relativman wo, plis pase 10%, ak kèk menm depase 50%.
Dapre estrikti a nan tanperati chanm, li se divize an senk kalite: austenit, austenit-ferrite doub-faz, ferit, martensit, ak presipitasyon redi. Pou austenit, li kapab divize an senk kalite dapre kontni kabòn lan. Li divize an twa kalite: segondè kalite kabòn (0.04%0.12%), ki ba kalite kabòn (0.08%) ak ultra-ba kalite kabòn (0.03%); Austenitik asye pur se patikilyèman enpòtan nan aplikasyon pou jeni akòz pèfòmans ekselan li yo. Li se karakterize pa rezistans korozyon, rezistans tanperati ki wo, rezistans tanperati ki ba, ak fòs segondè an menm tan an. Selon estanda GB1220 la, yo bay 33 kalite nòt materyèl asye austenitik. Klas yo souvan itilize yo se 0cr18ni9 (304), 00cr19ni10 (304L), 0cr17ni12mo2 (316), 0cr17ni14mo2 (316L), OCR18Ni10ti (321), elatriye;; Tou depan de konpozisyon an, pèfòmans lan se diferan, menm trè diferan, se konsa aplikasyon yo okazyon yo tou diferan!
Gon asye pur, ki sa ki gwosè a an jeneral nan charnyèr la asye pur, 5 pous asye pur
Se charnyèr-wo kalite a te fè nan 304 asye pur ak yon epesè nan 3 mm. Koulè a se inifòm ak pwosesis la se ekskiz. Pri a se 22 Yuan pou yon 3-pous asye pur silans 2bb charnyèr, ak 26 Yuan pou yon charnyèr 4-pous. Youn nan kwiv se yon ti kras pi chè.
Espesifikasyon charnyèrNon. Espesifikasyon modèl (mm) Ouverture materyèl counterbore
X001 15212 Copper charnyèr 50.8*30*1.5 4.2 6.5 h59
X002 18423 Copper charnyèr 100*60*1.8 5 7.5 h59
X003 192513 Copper charnyèr 63*35*1.6 5.5 8 h59
X004 2043-4NW asye pur charnyèr 101.6*76.2*2.0 6.4 9.3 Sus201
X005 2043-4SW asye pur charnyèr 101.6*76.2*2.0 6.5 9.3 Sus304
X006 2043-4SW asye pur charnyèr 101.6*76.2*2.0 6.5 9.3 Sus202
X007 2533-PN Nerjaveèi asye charnyèr 76.2*76.2*2.5 6.5 10.3 Sus304
X008 2533-PN Iron charnyèr 76.2*76.2*2.5 6.5 10.3 Q235
X009 303535-2BB 88.9*88.9*3.0 7 10.3 SUS304
X010 303535-2BB 88.9*88.9*3.0 7 10.3 Q235
X011 303535-PN Nerjaveèi asye 88.9*88.9*3.0 7 10.3 Sus304
X012 303536-PN Iron 76.2*76.2*2.5 6.5 10.3 Q235
X013 3444-2BB fè charnyèr 101.6*101.6*3.4 8 11.5 Q235
X014 3444-PN Nerjaveèi asye charnyèr 101.6*101.6*3.4 8 11.5 Sus304
X015 3444-PN Iron charnyèr 101.6*101.6*3.4 8 11.5 Q235
X016 344545-2BB asye pur 114.3*114.3*3.4 8 11.5 Sus304
X017 344545-2BB fè charnyèr 114.3*114.3*3.4 8 11.5 Q235
X018 344545-PN Nerjaveèi asye Gon 114.3*114.3*3.4 8 11.5 Sus304
X019 344545-PN Iron charnyèr 114.3*114.3*3.4 8 11.5 Q235
X020 75*41*1.8mm asye gon 75*41*1.8 4.5 7.5 h59
X021 qianqiu charnyèr 100*70.4*2.5 5 9 sus304
X022 100*75*2.5mm Copper charnyèr 100*75*2.5 6 10 59 Copper
X023 2042h charnyèr 100*56.4*2.0 4.5 8 sus201
X024 2042 Qianqiu Gon 100*75.5*2.0 6 9.3 Q195
X025 2542-2BB Qianqiu Gon 101.6*75.5*2.5 6 9.5 Sus201
X026 2542-2BB Qianqiu Gon 101.6*75.5*2.5 8 9.5 Sus202
X027 2543-2BB ak nwayo rale 101.6*76.2*2.5 6.5 10 Q195
X028 2543-2BB asye pur 101.6*76.2*2.5 6.5 9.5 Sus304
X029 2553-2BB asye pur charnyèr 127*76.2*2.5 6.5 9.3 Sus304
X030 3043-2BB Nerjaveèi asye charnyèr 101.6*76.2*3.0 6.5 11.5 sus201
X031 3043-2BB Nerjaveèi asye charnyèr klou 101.6*76.2*3.0 6.5 10 sus201
X032 3043-2BB Iron charnyèr 101.6*76.2*3.0 6.5 11.5 Q235
X033 30435-2BB asye pur Britanik twou 101.6*88.9*3.0 6.5 10 sus201
X034 30435-2BB Pòt asye pur charnyèr-sekirite klou 101.6*88.9*3.0 6.5 10 sus201
X035 3044-2BB Nerjaveèi asye kouvèti twou 101.6*101.6*3.0 6.5 10.5 sus201
X036 3044-2BB British Hole 101.6*101.6*3.0 6.5 11.5 Sus304
X037 3044-2BB Nerjaveèi asye 101.6*101.6*3.0 6.5 11 Sus304
X038 3044-4BB asye pur 101.6*101.6*3.0 6.5 11 sus304
X039 30535-2BB 127*88.9*3.0 7 11 SUS204
X040 3053 Iron Gon 127*76.2*3.0 6.5 10.5 Q235
X041 3053 Copper H 127*76.2*3.0 7 11 H59
X042 3054-4BB British Hole 127*101.6*3.0 7 10.5 Sus304
X043 Nerjaveèi asye charnyèr -Left 100*98*3.0 6.5 12 Sus201
X044 Nerjaveèi asye charnyèr -Dwa 100*98*3.0 6.5 12 Sus201
X045 Iron koube charnyèr 100*98*3.0 6.5 12 Q235
X046 Iron koube charnyèr 100*98*3.0 6.5 12 Q235
X047 Nerjaveèi asye dwa drapo 109*81*3.0 5.5 10 sus201
X048 Nerjaveèi asye kite drapo charnyèr 109*81*3.0 5.5 10 sus201
X049 2543-4TW Iron charnyèr 101.6*76.2*2.5 6.5 9.3 Q235
X050 3445-4BB Iron charnyèr 114.3*101.6*3.4 8 12.5 Q235
X051 100*70*2.0-PN Nerjaveèi asye pòt Gon 100*70*2.0 7.5 10.5 Sus304
X052 100*70*2.1-2BB Pòt asye pur gon 100*70*2.0 7.5 10.5 sus304
X053 1532-PN Nerjaveèi asye pòt charnyèr 76.2*50*1.5 5 7.2 Sus304
X054 Fortess-2*1.3/16*1.5mm 50.8*30*1.5 4.2 6.5 h59
X055 2.5*15/16*1.3FORTESS 63.5*33.3*1.3 4.6 7 H59
X056 20325-4BB Pòt asye pur charnyèr 76.2*63.5*2 6.5 9.5 Sus304
X057 2042-PN Nerjaveèi asye pòt charnyèr 101*72*2.0 6.5 9.8 Sus304
X058 2043-PN Nerjaveèi asye pòt charnyèr 101.6*76.2*2.0 6.4 9.5 sus304
X059 2543-2BB Pòt asye pur charnyèr 101.6*76.2*2.5 6.5 10 sus304
X060 2543-4BB Pòt asye pur charnyèr 101.6*76.2*2.5 6.4 9.3 Sus304
X061 2543-PN-FHB Nerjaveèi asye pòt Gon 100*75*2.5 6.5 10 Sus304
X062 2543-PN Pòt asye pur charnyèr 101.6*76.2*2.5 6.5 10 sus304
X063 2544-2BB Pòt asye pur charnyèr 101.6*101.6*2.5 6.5 10.5 Sus304
X064 2553-4BB Pòt asye pur 237*76.2*2.5 6.5 9.5 Sus304
X065 3*2*1.7 Copper charnyèr Fortess 81*50.6*1.7 6 8.3 H59
X066 3044-2BB Pòt asye pur gon 100*100*3.0 6.5 10.5 Sus304
X067 3044-2BB Iron charnyèr 100*100*3.0 6.5 10.5 Q195
X068 3044-4BB Pòt asye pur charnyèr 101.6*101.6*3.0 6.5 11 Sus304
X069 63*46*1.5 Nerjaveèi asye gon 63*45*1.5 4 7 sus304
X070 Nerjaveèi asye Swivel Gon 100*70.8*2.5 6.5 10 Sus304
X071 3044-2BB ak sekirite boulon 101.6*101.6*3.0 6.5 10.5 Sus304
X072 3044-4BB Nerjaveèi asye 101.6*101.6*3.0 6.5 11 Sus304
X073 3054-4BB asye pur 127*101.6*3.0 7 10.5 Sus304
X074 100*32*2.3mm Copper charnyèr 100*32*2.3 3.3 7 h59
X075 25*32*2.3mm Copper charnyèr 25*32*2.3 3.3 7 h59
X076 30*32*2.3mm Copper charnyèr Copper charnyèr 30*32*2.3 3.3 7 h59
X077 40*32*2.3mm Copper charnyèr 40*32*2.3 3.3 7 h59
X078 50*32*2.3mm Copper charnyèr 50*32*2.3 3.3 7 h59
X079 60*32*2.3mm Copper charnyèr 60*32*2.3 3.2 7 h59
X080 65*32*2.3mm Copper charnyèr 65*32*2.3 3.3 7 h59
X081 75*32*2.3mm Copper charnyèr 75*32*2.3 3.3 7 h59
X082 80*32*2.3mm Copper charnyèr 80*32*2.3 3.3 7 h59
X083 90*32*2.3mm Copper charnyèr 90*32*2.3 3.3 7 h59
X084 KHB07-100 asye pur (OT-100) 100*50*1.5 3.8 3.8 SUS304AB
X085 KHB07-100 Copper Nerjaveèi (OT-75) 75*50*1.5 3.8 3.8 SUS304AB
X086 30707H charnyèr-dwa 76.2*70*3.0 5.5 11 sus304
X087 30707H Gon-Left 76.2*70*3.0 5.5 11 Sus304
X088 2*28.5*1.5 san Copper Core 50.8*28.5*1.5 4.2 6.5 H59
X089 2.5*34.8*1.5mm kwiv san entèmedyè san vis 63.5*34.8*1.5 4 7 h59
X090 3*1--5/8*2.0 Copper charnyèr 76.2*41.2*2.0 5 8.5 h59
X091 303535 Copper charnyèr ak tèt plat 88.9*88.9*3.0 7.5 10 h59
X092 303535 Copper charnyèr ak boul tèt 88.9*88.9*3.0 7.5 10 h59
X093 3044 Copper charnyèr ak tèt plat 101.6*101.6*3.0 7.5 11 h59
X094 3044 Copper charnyèr ak boul tèt 101.6*101.6*3.0 7.5 11 h59
X095 344545 Copper charnyèr ak tèt plat 114.3*114.3*3.4 7.5 11 h59
X096 344545 Copper charnyèr ak boul tèt 114.3*114.3*3.4 7.5 11 h59
X097 4 "*2-3/8"*3.0mm Copper Core Vis san entèmedyè 101.6*60.3*3.0 5 10 H59
X098 4 "*3"*4.0mm Copper Head Copper Core Copper vis 101.6*101.6*4 6 12 H59
X099 4 "*4"*4.5mm Copper Head Copper Core Copper vis 101.6*101.6*4.5 6 12 H59
X100 77235 Copper charnyèr 66*101.6*2.0 5 9 H59
Ki sa ki espesifikasyon yo gwosè charnyèr ki jan yo chwazi yon charnyèr
Nan dekorasyon lakay nou an, itilize nan gon se toujou endispansab. Gon yo se youn nan Pwodwi pou Telefòn kenkayri souvan nou yo. Yo itilize yo lè nou enstale pòt, fenèt, koleksyone rad, ak ranje bagay sa yo. Gen anpil espesifikasyon ak gwosè ki sa ki gon yo? Ki sa ki gwosè yo ak espesifikasyon nan gon yo? Ki jan nou ta dwe chwazi? Mwen panse ke pi fò moun vle konnen sa a, se konsa mwen pral di ou jodi a. Ann chat!
a
Ki sa ki se yon charnyè
Gon yo te rele tou charnyèr (mache domestik gon ak gon, al gade nan diferan kalite machandiz). Li konpoze de yon pè nan metal oswa ki pa metalik lam ki konekte pa broch pivot, anjeneral nan de ranpa. Li se yon pòt, kouvri oswa de lòt pati ki mande pou yon switch balanse. Yon aparèy kijan de pati yo konekte ak wotasyon relatif youn ak lòt. Se charnyèr a jeneralman ki konpoze de Pwodwi pou Telefòn sa yo: 1. Fèy charnyèr; 2. Arbr charnyèr; 3. Charnyèr pote; 4. Ploge charnyèr (bèl, arbr anti-off fonksyon)
Klasifikasyon nan gon: Gen T-tip gon, h-tip gon, nwayo-rale gon, gon machin, maren gon, elatriye.
a
Ki sa ki dimansyon yo nan charnyèr la
Longè*lajè:
2 pous*1.5-1.8 pous
2.5 pous*1.7 pous
3 pous*2 pous
4 pous * 3 pous
5 pous*3-3.5 pous
6 pous*3.5-4
Remak: pous vle di pous, 1 pous = 25.4mm
Tretman sifas charnyèr: sable, asye fwote, asye fwote, lò fwote, kwiv fwote, ajan Sterling, an kwiv wouj, an kwiv vèt, elatriye.
a
Ki jan yo chwazi yon charnyè
Chwa a nan gon diferan se tou diferan. Gwosè a ak epesè nan gon yo se pwopòsyonèl ak pwa nan pòt la. Pi lou nan pòt la, plis la gon yo ak pi gwo gravite yo bezwen. Anplis de sa, koulè a nan metal la itilize pou gon yo se pi bon yo dwe konsistan avèk lòt gon sou pòt la. Pou pwodwi metal (tankou kadna pòt, elatriye), mwen pi optimis sou endistri a lakay entelijan. Li se yon endistri ki se relativman fèmen nan piblik la, ak tout kay la pral sèvi ak li.
1. Materyèl la nan charnyèr nan pòt se kwiv ak asye pur. Estanda sèl-moso zòn nan charnyèr se 10cm3cm ak 10cm4cm, ak dyamèt la nan aks santral la se ant 1.1cm ak 1.3cm. Epesè miray la nan charnyèr a se 2.5mm a 3mm. Lè w ap chwazi charnyèr la, yo nan lòd yo louvri li fasil epi san yo pa bri, li se pi bon yo chwazi yon charnyèr ak yon boul pote nan arbr a sant.
2. Seleksyon nan tiwa tren gon
Ray gid tiwa yo divize an de-seksyon ray ak twa-seksyon ray. Lè w ap chwazi, klète nan penti a sifas ak elèktroplat, diferans lan ak fòs nan wou yo chaj-pote detèmine fleksibilite a ak bri nan ouvèti a tiwa ak fèmen, ak mete-reziste a ak egzakteman wotasyon wou chaj-pote yo ta dwe chwazi. .
3. Seleksyon nan kabinè pòt gon
Gon pòt kabinè yo divize an de kalite: Detachable ak ki pa Peye-Detachable, epi yo divize an twa kalite ki baze sou pozisyon nan kouvèti apre yo fin pòt la kabinè fèmen: Bend gwo, Bend mwayen, ak Bend dwat. Anplis de sa ke yo te plat ak lis, yo ta dwe peye atansyon a pèfòmans nan reset nan sezon prentan an charnyèr. Ou ka louvri charnyèr a 95 degre, peze tou de bò nan charnyèr a ak men ou, epi obsève ke sezon prentan an sipòte pa defòme oswa kase. Si li trè fò, li se yon pwodwi ki kalifye.
a
Rezime
Gon yo se youn nan Pwodwi pou Telefòn ki pi enpòtan pyès ki nan konpitè nan lavi chak jou nou an. Yo ka achte yo nan gwo kantite pa gen pwoblèm nan mache a materyèl bilding, magazen pyès ki nan konpitè, elatriye. E gen anpil mak nan gon, ak pri yo pa trè chè. Konsomatè nan lè achte, li pi bon yo chwazi yon gwo mak yo achte. Sonje pou konsidere gwosè ak ang enstalasyon an. Gen anpil kalite materyèl pou charnyèr a, ak materyèl la detèmine bon jan kalite a. Ou ka fè plis lè ou achte. Konparezon. Mwen espere ke atik sa a ka ede tout moun.
A nan la ak anplwaye pwofesyonèl nan Tallsen yo te konplètman rekonèt pa yo.
Tallsen fè pwosesis ekspozisyon imaj sou ak dènye teknoloji a. Konpare ak lòt pwodwi ki sanble, elektwonik konsomatè nou yo gen avantaj ki genyen nan pi wo degre rediksyon, pi klè efè D ', pi bon eksperyans l', ak aplikasyon pi laj.
Tel: +86-13929891220
Telefòn: +86-13929891220
WhatsApp: +86-13929891220
E-mail: tallsenhardware@tallsen.com